ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
| Model | Benelli E-Misano |
| Frame | Benelli EBM2815, 700C |
| Fork | Benelli EBFK2804, 700C for disk brake |
| Shift lever | SHIMANO, CLARIS, 2x8 speed |
| Gears | SHIMANO,CS-HG50-8,12-25T |
| Front Brakes | Benelli EBL004 Hydraulic disc brake |
| Rear Brakes | Benelli EBL004 Hydraulic disc brake |
| Rims | Benelli, MD112, 700 |
| Spokes | Stainless steel |
| Hubs | MODUS, md-159f-qr |
| Crankset | Prowheel, solid-320, 52/42T |
| Handlebar | Benelli, veloce, 31.8x680mm |
| Stem | Benelli, veloce, 90mm |
| Saddle | Selle Royal, seta t1 |
| Seat post | Benelli, veloce, Aluminium alloy |
| Grips | VELO, VLG311A |
| Chain | KMC, Z99 |
| Tyres | Benelli, IA-2308, 700x23C |
| Pedals | Wellgo, M248 |
ЕЛЕКТРИЧЕН СИСТЕМ
| Battery | 36V 10Ah Li-ion battery with cells SAMSUNG ® |
| Electrical motor | 36V / 250W installed on the rear hub |
| Display | APT 800S LCD |
| Assisted mode | 6 levels |
| Maximum speed | 25 km/h |
| Sensor | Speed and Odometer |
| Maximum range | 60 km |
| Charging time | 4 - 6 hours |