| Technical parameter | M750L |
| Size: length×width×height(mm) | 2283X1300X1293 |
| seat height(mm) | 900 |
| Wheel base(mm) | 1490 |
| Front track | 940 |
| Rear track | 940 |
| Dry Weight | 382kg |
| Load capacity(combined rider&payload) | 230kg |
| Minimum Ground Clearance | 253 mm |
| Specification of tire | Front: 26x9-12 Rear: 26X10-12 |
| Brake system control model | |
| front Brake | Hand & Foot brake |
| rear Brake | Hand & Foot brake |
| Brake system model | Front & Rear: disk brake |
| Suspension type | Front: mcpherson independent suspension Rear: twin-a arm independent suspension |
| Options | EFI |
ENGINE
| Type No. | LH1102U |
| Model | Single cylinder,4 stroke, water cooled |
| Stroke and bore | 87.5mm×82mm |
| Cylinder dimension,ml | 695 |
| Rated power,kW/r/min | 31kw/5500(r/min) |
| Max torque nm/r/min | 59N.m/5000(r/min) |
| Compression ratio | 10.2:1 |
| Ignition type | ECU |
| Start type | electric start |
| Maximum speed (km/h) | 95 |